-
Winter am Berg
-
Bergsommer
-
Freizeitgenuss & Events
-
Service & Info
Der Winter in Dorfgastein verspricht pures Skivergnügen. Breite Pisten, moderne Liftanlagen und lange Abfahrten begeistern jeden Wintersportler. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene – die Auswahl passender Strecken ist vielfältig. Genussmenschen bieten 17 Hütten der Skischaukel Dorfgastein - Großarltal die perfekte Auszeit.
Am Fulseck auf 2.033 Metern Seehöhe lässt sich ein einzigartiges Panorama genießen: Der Blick reicht vom Großglockner im Südwesten bis zum Hohen Dachstein im Nordorsten. Skifahrer, Snowboarder, Tourengeher, Winterwanderer und auch Paragleiter finden hier ihren Lieblingsplatz.
Normaltarif ab 6.12. | Vorverkauf bis 5.12. | Vorverkauf + Mega Treuebonus | |
---|---|---|---|
Erwachsen | 855,00 | 799,00 | 699,00 |
U25 | 743,00 | 562,00 | 512,00 |
Jugend | 604,00 | 314,00 | 284,00 |
Kind | 335,00 | 210,00 | 180,00 |
Jungfamilie | 1.006,00 | 936,00 | 836,00 |
Mini | 79,00 | 79,00 |
NEU: MEGA TREUEBONUS
Jeder Gast, der in der Wintersaison 22/23 oder 23/24 eine Ski amadé ALL-IN Card White oder Gold erworben hat, erhält für die ALL-IN Card White 2024/25 einen Treuebonus in Höhe von 100,00 für Erwachsene, 50,00 für U 25 bzw. 30,00 für Jugend & Kind.
JUNGFAMILIE:
Das Angebot gilt für Familien mit einem nicht skifahrenden Kleinkind (ab Jahrgang 2022 und später geboren).
Die ALL-IN Card White Jungfamilie kann abwechselnd von einem der beiden Elternteile genützt werden.
FAMILIENBONUS:
Beim Kauf eines Skipasses bekommt das dritte und alle jüngeren Geschwister (Kind und Jugend) den Skipass gratis, wenn zumindest ein Elternteil und die zwei älteren Geschwister (Kind oder Jugend) einen Skipass für denselben Gültigkeitszeitraum erwerben.
Voraussetzungen: Amtlicher Familiennachweis und gemeinsamer Hauptwohnsitz erforderlich. Bei der Ski amadé ALL-IN Card White ist der Kauf einer ALL-IN Card White für die Eltern nicht notwendig.
Tage | Erwachsen | Jugend | Kind | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Online Frühbucher | Kassenpreis | Online Frühbucher | Kassenpreis | Online Frühbucher | Kassenpreis | |
3 Std. | 53,50 - 63,00 | 63,00 | 40,50 - 47,50 | 47,50 | 27,00 - 31,50 | 31,50 |
Vormittag | 59,00 - 69,50 | 69,50 | 44,50 - 52,50 | 52,50 | 29,50 - 34,50 | 34,50 |
Nachmittag | 51,50 - 60,50 | 60,50 | 38,50 - 45,50 | 45,50 | 26,00 - 30,50 | 30,50 |
ab 11 Uhr | 61,00 - 71,50 | 71,50 | 45,50 - 53,50 | 53,50 | 30,00 - 35,50 | 35,50 |
ab 13 Uhr | 46,00 - 54,00 | 54,00 | 34,50 - 40,50 | 40,50 | 23,00 - 27,00 | 27,00 |
ab 14 Uhr | 40,00 - 47,00 | 47,00 | 30,00 - 35,50 | 35,50 | 20,00 - 23,50 | 23,50 |
1 | 65,50 - 77,00 | 77,00 | 49,50 - 58,00 | 58,00 | 32,50 - 38,50 | 38,50 |
2 | 130,00 - 153,00 | 153,00 | 97,50 - 114,50 | 114,50 | 65,00 - 76,50 | 76,50 |
2,5 | 177,00 - 208,00 | 208,00 | 132,50 - 156,00 | 156,00 | 88,50 - 104,00 | 104,00 |
3 | 194,50 - 229,00 | 229,00 | 146,00 - 171,50 | 171,50 | 97,50 - 114,50 | 114,50 |
4 | 258,50 - 304,00 | 304,00 | 194,00 - 228,00 | 228,00 | 129,00 - 152,00 | 152,00 |
5 | 311,00 - 366,00 | 366,00 | 233,50 - 274,50 | 274,50 | 155,50 - 183,00 | 183,00 |
6 | 335,50 - 394,50 | 394,50 | 251,50 - 296,00 | 296,00 | 168,00 - 197,50 | 197,50 |
Tage | Erwachsen | Jugend | Kind | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Online Frühbucher | Kassenpreis | Online Frühbucher | Kassenpreis | Online Frühbucher | Kassenpreis | |
3 Std. | 49,50 - 58,50 | 58,50 | 37,50 - 44,00 | 44,00 | 25,00 - 29,50 | 29,50 |
Vormittag | 55,00 - 64,50 | 64,50 | 41,00 - 48,00 | 48,00 | 27,50 - 32,50 | 32,50 |
Nachmittag | 48,00 - 56,50 | 56,50 | 35,50 - 42,00 | 42,00 | 24,00 - 28,50 | 28,50 |
ab 11 Uhr | 56,00 - 66,00 | 66,00 | 42,00 - 49,50 | 49,50 | 28,50 - 33,50 | 33,50 |
ab 13 Uhr | 42,50 - 50,00 | 50,00 | 32,00 - 37,50 | 37,50 | 21,50 - 25,50 | 25,50 |
ab 14 Uhr | 37,50 - 44,00 | 44,00 | 27,50 - 32,50 | 32,50 | 18,50 - 22,00 | 22,00 |
1 | 61,00 - 71,50 | 71,50 | 45,50 - 53,50 | 53,50 | 30,50 - 36,00 | 36,00 |
2 | 120,50 - 142,00 | 142,00 | 90,50 - 106,50 | 106,50 | 60,50 - 71,00 | 71,00 |
2,5 | 164,50 - 193,50 | 193,50 | 123,50 - 145,00 | 145,00 | 82,00 - 96,50 | 96,50 |
3 | 180,50 - 212,50 | 212,50 | 135,50 - 159,50 | 159,50 | 90,50 - 106,50 | 106,50 |
4 | 240,00 - 282,50 | 282,50 | 180,00 - 212,00 | 212,00 | 120,50 - 141,50 | 141,50 |
5 | 289,50 - 340,50 | 340,50 | 217,00 - 255,50 | 255,50 | 144,50 - 170,00 | 170,00 |
6 | 312,00 - 367,00 | 367,00 | 234,00 - 275,00 | 275,00 | 156,00 - 183,50 | 183,50 |
Erwachsen: Jahrgang 1998 und früher geboren
U25: Jahrgang 1999 - 2005 (Ausweispflicht)
Jugend: Jahrgang 2006, 2007, 2008
Kind: Jahrgang 2009 bis 2018
Minicard: Jahrgang 2019 und später geboren
Jungfamilie: Familien mit einem nicht skifahrenden Kleinkind (Jahrgang 2022 und später geboren), kann abwechselnd von einem der beiden Elternteile genützt werden
17 Skihütten bieten sich für den perfekten Einkehrschwung auf der Skischaukel Dorfgastein - Großarltal an. Für erfrischende Getränke, herzhafte Schmankerl aus der Region oder einen herrlichen Kaiserschmarrn ist auch bei besten Pistenverhältnissen immer Zeit.
Für Abenteuerlustige gibt es in diesem Winter eine actionreiche Freizeitattraktion in Dorfgastein: Beim Early Winter Mountaincartfahren gehts auf dreirädrigen Gefährten in rasantem Tempo talwärts. Treffpunkt ist jeden Dienstag um 7.30 Uhr bei der Talstation der Gipfelbahn Fulseck – dann geht´s in der Gruppe zum Start auf 2033 Meter. Lust auf einen Adrenalinkick?
Paragleiten ist ein Sport für alle Jahreszeiten. Am Erlebnisberg Fulseck sind die Startbedingungen so gut wie kaum woanders. Unmittelbar neben der Bergstation der Gipfelbahn - Fulseck befindet sich der Startplatz für die Flugfreunde.
Tipp: Wer als Skifahrer auch gerne einmal in die Lüfte abheben will, der sichert sich einen Tandemflug mit dem Parataxi von Lois Grugger. Lois nutzt bereits seit 30 Jahren die guten Voraussetzungen in Dorfgastein, um Gäste sicher ins Tal zu fliegen.
Die Ski amadé ALL-IN Card White ist bis zum 5. Dezember zum Vorverkaufspreis erhältlich!