Loipenbericht
Aktuelle Informationen zum Zustand der Loipen im Gasteinertal
| Bad Gastein | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Loipe | Länge | Art | Info | Anmerkungen | |
| Sportgasteinloipe | 1,5+2,3+4,5+10km | klassisch, skating | Gesperrt | geschlossen | |
| Böcksteinloipe | 3 km | klassisch, skating | Gesperrt | geschlossen | |
| Himmelwandloipe | 5 km | klassisch | Gesperrt | geschlossen | |
| Golfloipe | 3 + 5 km | klassisch, skating | Gesperrt | geschlossen | |
| Bad Hofgastein | |||||
| Loipe | Länge | Art | Info | Anmerkungen | |
| Angertalloipe | 2,6 + 7 km | klassisch 7 km | Gesperrt Gesperrt | geschlossen geschlossen | |
| Kurparkloipe | 1,5 km | klassisch, skating | Gesperrt | bis 23.00 Uhr beleuchtet | |
| Sportplatzloipe | 2,5 km | klassisch, skating | Gesperrt | geschlossen | |
| Achenloipe | 4 + 6 + 8 km | klassisch, skating | Gesperrt | geschlossen | |
| Haitzingloipe | 3 km | klassisch | Gesperrt | geschlossen | |
| Dorfgastein | |||||
| Loipe | Länge | Art | Info | Anmerkungen | |
| Mühlbachloipe | 3 km | klassisch, skating | Gesperrt | geschlossen | |
| Luggauloipe | 6,5 km | klassisch | Gesperrt | geschlossen | |
| Unterbergloipe | 3 + 6 km | klassisch, skating | Gesperrt | geschlossen | |
